Silent Assassins (S!A)
—
Welt 10 (Gesamterfahrung: 27539)
aktuelle Mitglieder (0)
Dieser Clan hat keine Mitglieder.ehemalige Mitglieder (53)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| NanuK | dunkler MagierDM | 2001 | 1521 | 06.01.2019 |
| Alvina | Mensch / KämpferM/K | 25538 | 1691 | 06.01.2019 |
| Tablettenkönig | OnloOnlo | 197741 | 5553 | 07.11.2018 |
| KlabauterKlaus | OnloOnlo | 17173 | 436 | 07.11.2018 |
| Tedsakria | TarunerTaruner | 317524 | 4355 | 07.11.2018 |
| Anteros | Mensch / ArbeiterM/A | 1670 | 2289 | 07.11.2018 |
| Alvin | KeuronerKeuroner | 362976 | 7652 | 07.11.2018 |
| Highlander | TarunerTaruner | 60245 | 1865 | 07.11.2018 |
| Mangryang | OnloOnlo | 33812 | 936 | 07.11.2018 |
| Kryptor | OnloOnlo | 328760 | 375 | 07.11.2018 |
| Ceddyize | OnloOnlo | 29490 | 6405 | 07.11.2018 |
| IllnessXG | OnloOnlo | 10907 | 7613 | 07.11.2018 |
| cop | Natla - HändlerNatla | 260747 | 3087 | 22.07.2018 |
| jaed | dunkler MagierDM | 120971 | 102301 | 17.03.2018 |
| Uhtred Ragnarson | TarunerTaruner | 108162 | 9135 | 16.03.2018 |
| martinho | Natla - HändlerNatla | 73283 | 4140 | 21.05.2017 |
| Kicker 98 | Serum-GeistSerum | 354663 | 7705 | 19.04.2017 |
| Der Schatten | TarunerTaruner | 436397 | 3829 | 18.03.2017 |
| Schattengreif | OnloOnlo | 12094 | 7611 | 06.06.2016 |
| Monchichi | Natla - HändlerNatla | 117084 | 103259 | 02.09.2015 |
| Deodatus Abundius | dunkler MagierDM | 6089 | 6023 | 11.07.2015 |
| elhurikan | OnloOnlo | 1575 | 2205 | 27.06.2015 |
| Phenom | TarunerTaruner | 54 | 634 | 27.06.2015 |
| Cora | Serum-GeistSerum | 2478 | 9096 | 27.06.2015 |
| lila | Mensch / ZaubererM/Z | 65 | 2183 | 17.02.2015 |
| Vallian | Natla - HändlerNatla | 185013 | 1587 | 17.11.2014 |
| Vogel | OnloOnlo | 94783 | 7970 | 23.09.2014 |
| ich2 | OnloOnlo | 18077 | 102739 | 21.02.2014 |
| Knabberzeug | Mensch / ZaubererM/Z | 188894 | 4585 | 21.02.2014 |
| VoD4ya | Serum-GeistSerum | 46256 | 875 | 21.02.2014 |
| Cutty Framm | OnloOnlo | 112233 | 11668 | 24.09.2013 |
| Puncher Illusion | Natla - HändlerNatla | 384951 | 103019 | 20.09.2013 |
| Gold Roger | TarunerTaruner | 2505 | 7020 | 18.09.2013 |
| Floki | OnloOnlo | 149221 | 338 | 02.09.2013 |
| Dan der Weiße | Mensch / ArbeiterM/A | 11024 | 6454 | 17.08.2013 |
| Happy Feet | OnloOnlo | 51426 | 8187 | 01.08.2013 |
| Zelda | Mensch / ArbeiterM/A | 49850 | 2304 | 01.08.2013 |
| Masterkiller | Mensch / ZaubererM/Z | 15104 | 1184 | 01.08.2013 |
| wadde133 | Serum-GeistSerum | 5299 | 248 | 01.08.2013 |
| Müllsack | OnloOnlo | 19 | 1210 | 31.07.2013 |
| SirFlex | Mensch / ArbeiterM/A | 538 | 170 | 06.07.2013 |
| Baba OutLaW | TarunerTaruner | 51292 | 6534 | 27.06.2013 |
| Paria | OnloOnlo | 12200 | 4757 | 27.06.2013 |
| Courtney | TarunerTaruner | 1604 | 4302 | 27.06.2013 |
| Chaos Drache | Natla - HändlerNatla | 3 | 643 | 27.06.2013 |
| Ginosaji | Serum-GeistSerum | 3192 | 9100 | 21.02.2013 |
| =Ron= | dunkler MagierDM | 438 | 898 | 17.02.2013 |
| Cesare Borgia | Natla - HändlerNatla | 17632 | 1811 | 31.01.2013 |
| Butterflyx | Mensch / ArbeiterM/A | 653366 | 8180 | 31.01.2013 |
| Nightwing | Natla - HändlerNatla | 205239 | 3799 | 31.01.2013 |
| lola | Mensch / ArbeiterM/A | 935 | 3187 | 31.01.2013 |
| Gundus100 | Natla - HändlerNatla | 136915 | 649 | 21.12.2012 |
| SmokySuckMyDick | Mensch / KämpferM/K | 0 | 442 | 21.12.2012 |
